描述 | 11W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL, | 连接器类型 | 接头 |
---|---|---|---|
触头类型 | 公形引脚 | 间距 - 配接 | 0.050"(1.27mm) |
针位数 | 11 | 排数 | 1 |
排距 - 配接 | - | 加载的针位数 | 所有 |
样式 | 板至板 | 护罩 | 无罩 |
安装类型 | 表面贴装型 | 端接 | 焊接 |
紧固类型 | 推挽式 | 接触长度?- 配接 | 0.138"(3.50mm) |
接触长度 - 柱 | - | 总体接触长度 | - |
绝缘高度 | 0.059"(1.50mm) | 触头形状 | 方形 |
触头表面处理 - 配接 | 镀金 | 触头表面处理厚度 - 配接 | 闪存 |
触头表面处理 - 柱 | 镀金 | 触头材料 | 铜合金 |
绝缘材料 | 液晶聚合物(LCP) | 特性 | - |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | 侵入防护 | - |
材料可燃性等级 | UL94 V-0 | 绝缘颜色 | 黑色 |
额定电流(安培) | 1A/触头 | 额定电压 | 30VAC/DC |
BD021-12A-A1-0350-0200-0550-LD,12W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-13A-A1-0350-0200-0550-LD,13W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-14A-A1-0350-0200-0550-LD,14W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-15A-A1-0350-0200-0550-LD,15W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-16A-A1-0350-0200-0550-LD,16W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-17A-A1-0350-0200-0550-LD,17W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-18A-A1-0350-0200-0550-LD,18W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,
BD021-19A-A1-0350-0200-0550-LD,19W, 1.27MM PITCH PIN HDR, SIL,