描述 | IC REG LDO 2.9V .15A 5SSOP | 稳压器拓扑结构 | 正,固定式 |
---|---|---|---|
输出电压 | 2.9V | 输入电压 | 最高 5.5V |
电压 - 压降(标准) | 0.25V @ 100mA | 稳压器数量 | 1 |
电流 - 输出 | 150mA(最小值) | 电流 - 限制(最小) | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 6-TFSOP(0.063",1.60mm 宽),5 引线 | 供应商设备封装 | 5-SSOP |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | BH29FB1WG-DKRBH29FB1WG-DKR-NDBH29FB1WGDKR |
【ROHM Semiconductor】BH29FB1WHFV-TR,IC REG LDO 2.9V .15A 5HVS0F
【ROHM Semiconductor】BH29MA3WHFV-TR,IC REG LDO 2.9V .3A 6HVS0F
【ROHM Semiconductor】BH29NB1WHFV-TR,IC REG LDO 2.9V .15A 5HVS0F
【ROHM Semiconductor】BH29PB1WHFV-TR,IC REG LDO 2.9V .15A HVSOF5
【ROHM Semiconductor】BH29RB1WGUT-E2,IC REG LDO 2.9V .15A 4-VCSP