描述 | IC REG LDO 3V .15A 5HVS0F | 稳压器拓扑结构 | 正,固定式 |
---|---|---|---|
输出电压 | 3V | 输入电压 | 最高 5.5V |
电压 - 压降(标准) | - | 稳压器数量 | 1 |
电流 - 输出 | 150mA(最小值) | 电流 - 限制(最小) | - |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-665 | 供应商设备封装 | 5-HVSOF |
包装 | Digi-Reel? | 其它名称 | BH30NB1WHFV-DKRBH30NB1WHFV-DKR-NDBH30NB1WHFVDKR |
【ROHM Semiconductor】BH30PB1WHFV-TR,IC REG LDO 3V .15A HVSOF5
【ROHM Semiconductor】BH30RB1WGUT-E2,IC REG LDO 3V .15A 4-VCSP
【MPD (Memory Protection Devices)】BH310AAL,HOLDER 10 AA CELL W/SOLDER LUGS
【MPD (Memory Protection Devices)】BH310AASF,HOLDER 10 AA CELL W/9V SNAP FAST
【MPD (Memory Protection Devices)】BH310AAW,HOLDER BATT 10-AA CELLS WIRE LDS