描述 | TRANS S-BAND PWR LDMOS SOT502A | 频率 | 2.7GHz ~ 3.1GHz |
---|---|---|---|
增益 | 13.5dB | 电压 - 测试 | 32V |
额定电流 | 33A | 噪音数据 | - |
电流 - 测试 | 100mA | 功率 - 输出 | 120W |
电压 - 额定 | 60V | 封装/外壳 | SOT-502A |
供应商设备封装 | LDMOST | 包装 | 托盘 |
其它名称 | 934061525112BLS6G2731-120BLS6G2731-120-ND |
【NXP Semiconductors】BLS6G2731-6G,112,TRANS S-BAND PWR LDMOS SOT975C
【NXP Semiconductors】BLS6G2731P-200,117,TRANS S-BAND PWR LDMOS SOM038
【NXP Semiconductors】BLS6G2731S-120,112,TRANS S-BAND PWR LDMOS SOT502B
【NXP Semiconductors】BLS6G2731S-130,112,TRANS S-BAND PWR LDMOS SOT922-1
【NXP Semiconductors】BLS6G2735L-30,112,TRANS S-BAND PWR ACC-2 SOT1135