描述 | IC OP AMP I/O CMOS 5-HVSOF | 电路数 | 1 |
---|---|---|---|
输出类型 | 满摆幅 | 转换速率 | 3.4 V/?s |
增益带宽积 | 4MHz | -3db带宽 | - |
电流 - 输入偏压 | 1pA | 电压 - 输入偏移 | 1000?V |
电流 - 电源 | 540?A | 电流 - 输出 / 通道 | 8mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 2.4 V ~ 5.5 V,±1.2 V ~ 2.75 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-665 |
供应商设备封装 | 5-HVSOF | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | BU7255HFV-DKRBU7255HFV-DKR-NDBU7255HFVDKR |
【ROHM Semiconductor】BU7255SHFV-TR,IC OP AMP CMOS WIDE TEMP 5-HVSOF
【Mueller Electric】BU-72-6,Test Clips INSULATOR FOR 70 SERIES BLUE
【ROHM Semiconductor】BU7261G-TR,OP AMP I/O LV 1.8-5.5V 5-SSOP
【ROHM Semiconductor】BU7261SG-TR,OP AMP I/O LV 1.8-5.5V 5-SSOP
【ROHM Semiconductor】BU7262FVM-TR,OP AMP I/O LV 1.8-5.5V 8-MSOP
【ROHM Semiconductor】BU7262SF-E2,OP AMP I/O LV 1.8-5.5V 8-SOP