描述 | IC 4CH 8BIT A/D CONV SSOP-B14 TR | 分辨率(位) | 8 b |
---|---|---|---|
采样率(每秒) | - | 数据接口 | 串行 |
电压电源 | 单电源 | 电源电压 | 3 V ~ 5.5 V |
工作温度 | -15°C ~ 75°C | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 14-LSSOP(0.173",4.40mm 宽) | 供应商设备封装 | 14-SSOP |
包装 | 带卷 (TR) |
【ROHM Semiconductor】BU9829GUL-WE2,IC EEPROM 16KBIT SPI 9VCSP
【ROHM Semiconductor】BU9832GUL-WE2,IC EEPROM 8KBIT SPI VCSP50L2 TR
【ROHM Semiconductor】BU9833GUL-WE2,IC EEPROM 2KBIT 100KHZ VCSP50L1
【ROHM Semiconductor】BU9844GUL-WE2,IC EEPROM 16KBIT 2WIRE VCSP50L1
【ROHM Semiconductor】BU9847GUL-WE2,IC EEPROM 4KBIT 2WIRE VCSP50L1