描述 | MOSFET TAPE13 PWR-MOS | 漏极连续电流 | 68 A |
---|---|---|---|
电阻汲极/源极 RDS(导通) | 0.014 Ohms | 配置 | Single |
最大工作温度 | + 175 C | 安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOT-404 | 封装 | Reel - 13 in |
下降时间 | 30 ns | 最小工作温度 | - 55 C |
功率耗散 | 142 W | 上升时间 | 35 ns |
工厂包装数量 | 800 | 典型关闭延迟时间 | 45 ns |
零件号别名 | BUK7614-55,118 |
【NXP Semiconductors】BUK7614-55,118,MOSFET N-CH 55V 68A SOT404
【NXP Semiconductors】BUK7614-55A,118,MOSFET N-CH 55V 73A D2PAK
【NXP Semiconductors】BUK76150-55A,118,MOSFET N-CH 55V 11A D2PAK
【NXP Semiconductors】BUK7615-100A,118,MOSFET N-CH 100V 75A SOT404
【NXP Semiconductors】BUK7616-55A,118,MOSFET N-CH 55V 65.7A SOT404