描述 | MOSFET TAPE13 PWR-MOS | 漏极连续电流 | 57 A |
---|---|---|---|
电阻汲极/源极 RDS(导通) | 0.018 Ohms | 配置 | Single |
最大工作温度 | + 175 C | 安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | SOT-404 | 封装 | Reel - 13 in |
下降时间 | 25 ns | 最小工作温度 | - 55 C |
功率耗散 | 125 W | 上升时间 | 30 ns |
工厂包装数量 | 800 | 典型关闭延迟时间 | 35 ns |
零件号别名 | BUK7618-55,118 |
【NXP Semiconductors】BUK7618-55,118,MOSFET N-CH 55V 57A SOT404
【NXP Semiconductors】BUK7619-100B,118,MOSFET N-CH TRENCH 100V D2PAK
【NXP Semiconductors】BUK761R3-30E,118,MOSFET N-CH 30V 120A D2PAK
【NXP Semiconductors】BUK761R6-40E,118,MOSFET N-CH 40V 120A D2PAK
【NXP Semiconductors】BUK761R8-30C,118,MOSFET N-CH TRENCH 30V D2PAK