描述 | DIODE ZENER 22V 500MW MINI MELF | 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 22 V |
---|---|---|---|
容差 | ±2% | 功率 - 最大值 | 500 mW |
阻抗(最大值)(Zzt) | 55 Ohms | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 100 nA @ 16 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 100 mA | 工作温度 | -65°C ~ 175°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | DO-213AC,MINI-MELF,SOD-80 |
供应商器件封装 | 迷你型 MELF |
【NXP Semiconductors】BZV55-B22 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 2 PCT TAPE-7
【NXP Semiconductors】BZV55-B22,115,DIODE ZENER 22V 500MW SOD80C
【NXP Semiconductors】BZV55-B22,135,DIODE ZENER 22V 500MW SOD80C
【NXP Semiconductors】BZV55-B24 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 2 PCT TAPE-7
【NXP Semiconductors】BZV55-B24,115,DIODE ZENER 24V 500MW SOD80C