描述 | DIODE VREG 30V 1.3W DO-41 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1V @ 50mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 50nA @ 21V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 1.3W | 阻抗(最大)(Zzt) | 45 欧姆 |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AL,DO-41,轴向 |
供应商设备封装 | DO-41 | 包装 | 带盒(TB) |
工作温度 | -65°C ~ 200°C | 其它名称 | 933500760133 |
【NXP Semiconductors】BZV85-C33 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE AXIAL
【NXP Semiconductors】BZV85-C33,113,DIODE ZENER 33V 1.3W DO-41
【NXP Semiconductors】BZV85-C36 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE AXIAL
【NXP Semiconductors】BZV85-C36,113,DIODE ZENER 36V 1.3W DO-41
【NXP Semiconductors】BZV85-C39 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE AXIAL