描述 | DIODE ZENER 3.9V 1.3W DO-41 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1V @ 50mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 10?A @ 1V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 1.3W | 阻抗(最大)(Zzt) | 15 欧姆 |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AL,DO-41,轴向 |
供应商设备封装 | DO-41 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -65°C ~ 200°C | 其它名称 | 933659360113BZV85-C3V9 T/RBZV85-C3V9 T/R-ND |
【NXP Semiconductors】BZV85-C3V9,133,DIODE VREG 3.9V 1.3W DO-41
【NXP Semiconductors】BZV85-C43 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE AXIAL
【NXP Semiconductors】BZV85-C43,113,DIODE ZENER 43V 1.3W DO-41
【NXP Semiconductors】BZV85-C47 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE AXIAL
【NXP Semiconductors】BZV85-C47,113,DIODE ZENER 47V 1.3W DO-41