描述 | DIODE ZENER 8.2V 400MW SOD110 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 700nA @ 5V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 400mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 10 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-110 |
供应商设备封装 | SOD2 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -65°C ~ 150°C | 其它名称 | 934040360135BZX284-B8V2 /T3BZX284-B8V2 /T3-ND |
【NXP Semiconductors】BZX284-B9V1 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 2 PCT TAPE-7
【NXP Semiconductors】BZX284-B9V1,115,DIODE ZENER 9.1V 400MW SOD110
【NXP Semiconductors】BZX284-C10 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE-7
【NXP Semiconductors】BZX284-C10,115,DIODE ZENER 10V 400MW SOD110
【NXP Semiconductors】BZX284-C11 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE-7
【NXP Semiconductors】BZX284-C11,115,DIODE ZENER 11V 400MW SOD110