描述 | DIODE ZENER 6.2V 400MW SOD110 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 3?A @ 4V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 400mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 10 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOD-110 |
供应商设备封装 | SOD2 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -65°C ~ 150°C | 其它名称 | 934038630135BZX284-C6V2 /T3BZX284-C6V2 /T3-ND |
【NXP Semiconductors】BZX284-C6V8 /T3,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE-13
【NXP Semiconductors】BZX284-C6V8,115,DIODE ZENER 6.8V 400MW SOD110
【NXP Semiconductors】BZX284-C6V8,135,DIODE ZENER 6.8V 400MW SOD110
【NXP Semiconductors】BZX284-C75 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 5 PCT TAPE-7
【NXP Semiconductors】BZX284-C75,115,DIODE ZENER 75V 400MW SOD110