描述 | DIODE ZENER 5.6V 500MW DO-35 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 1?A @ 2V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 400mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 40 欧姆 |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AH,DO-35,轴向 |
供应商设备封装 | ALF2 | 包装 | 剪切带 (CT) |
工作温度 | -65°C ~ 200°C | 其它名称 | 568-7940-1 |
【NXP Semiconductors】BZX79-B5V6,143,DIODE VREG 5.6V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-B62 T/R,稳压二极管 DIODE ZENER 2 PCT TAPE AXIAL
【NXP Semiconductors】BZX79-B62,113,DIODE ZENER 62V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-B62,133,DIODE VREG 62V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-B62,143,DIODE VREG 62V 500MW DO-35