描述 | DIODE ZENER 3V 500MW DO-35 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 10?A @ 1V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 400mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 95 欧姆 |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AH,DO-35,轴向 |
供应商设备封装 | ALF2 | 包装 | 带盒(TB) |
工作温度 | -65°C ~ 200°C | 其它名称 | 933414690133BZX79-C3V0 AMOBZX79-C3V0 AMO-ND |
【NXP Semiconductors】BZX79-C3V0,143,DIODE VREG 3.0V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C3V0_T50A,DIODE ZENER 3V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C3V0_T50R,DIODE ZENER 3V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C3V3,DIODE ZENER 3.3V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-C3V3,113,DIODE ZENER 3.3V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-C3V3,133,DIODE ZENER 3.3V 500MW DO-35