描述 | DIODE ZENER 47V 500MW DO-35 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 50nA @ 32.9V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 400mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 170 欧姆 |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AH,DO-35,轴向 |
供应商设备封装 | ALF2 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -65°C ~ 200°C |
【NXP Semiconductors】BZX79-C47,133,DIODE ZENER 47V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-C47,143,DIODE ZENER 47V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C47_T50A,DIODE ZENER 47V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C47_T50R,DIODE ZENER 47V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C4V3,DIODE ZENER 4.3V 500MW DO-35