描述 | DIODE ZENER 30V 500MW DO35 | 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 30 V |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 功率 - 最大值 | 500 mW |
阻抗(最大值)(Zzt) | 80 Ohms | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 50 nA @ 21 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.5 V @ 100 mA | 工作温度 | -65°C ~ 175°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AH,DO-35,轴向 |
供应商器件封装 | DO-35 |
【NXP Semiconductors】BZX79-C30,113,DIODE ZENER 30V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-C30,133,DIODE ZENER 30V 500MW DO-35
【NXP Semiconductors】BZX79-C30,143,DIODE VREG 30V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C30_T50A,DIODE ZENER 30V 500MW DO-35
【Fairchild Semiconductor】BZX79C30_T50R,DIODE ZENER 30V 500MW DO-35