描述 | CAP CER 750PF 10V X8R 0603 | 电容 | 750 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±2% | 电压 - 额定 | 10V |
温度系数 | X8R | 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
特性 | 低 ESL,高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0603(1608 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.034"(0.87mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Kemet】C0603C751J1GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 750pF 5% C0G
【Kemet】C0603C751J1HAC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 750pF +/-5% X8R
【Kemet】C0603C751J1HACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 750pF +/-5% X8R
【Kemet】C0603C751J3GAC7867,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 750.PF 25.0V
【Kemet】C0603C751J3HAC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25volts 750pF +/-5% X8R