描述 | CAP CER 5600PF 250V 10% X7R 0805 | 系列 | - |
---|---|---|---|
电容 | 5600pF | 电压 - 额定 | 250V |
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.035"(0.88mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | Digi-Reel? | 引线型 | - |
其它名称 | 399-9258-6 |
【Kemet】C0805C562KCRACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 500volts 5600pF 10% X7R
【Kemet】C0805C562M1GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 5600pF 20% C0G
【Kemet】C0805C562M1HAC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100V 5600pF +/-20% X8R
【Kemet】C0805C562M1HACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100V 5600pF +/-20% X8R
【Kemet】C0805C562M2RACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 200volts 5600pF X7R 20%