描述 | CAP CER 0.012UF 250V X7R 1206 | 系列 | - |
---|---|---|---|
电容 | 0.012?F | 电压 - 额定 | 250V |
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.035"(0.88mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
其它名称 | C1206C123KARACC1206C123KARAC7800 |
【Kemet】C1206C123M1GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 0.012uF 20% C0G
【Kemet】C1206C123M1HAC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100V 12000pF +/-20% X8R
【Kemet】C1206C123M1HACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100V 12000pF +/-20% X8R
【Kemet】C1206C123M3HAC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25V 12000pF +/-20% X8R
【Kemet】C1206C123M3HACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25V 12000pF +/-20% X8R