描述 | CAP CER 22UF 16V X7R SMD | 电容 | 22 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±20% | 电压 - 额定 | 16V |
温度系数 | X7R | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | 低 ESL 型(堆栈型) | 等级 | - |
应用 | Boardflex 敏感 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 堆栈式 SMD,2条 J 型引线 |
大小 / 尺寸 | 0.197" 长 x 0.138" 宽(5.00mm x 3.50mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.217"(5.50mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | J 形引线 |
【Kemet】C1812C226M4R2CAUTO,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 16volts 22uF 20%
【Kemet】C1812C226M4R2CT500,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 16volts 22uF 20% double chip stack
【Kemet】C1812C240CBGACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 24pF C0G
【Kemet】C1812C240DBGACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 24pF C0G
【Kemet】C1812C240GBGACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 24pF C0G