描述 | CAP CER 5600PF 2KV 10% X7R 2220 | 系列 | - |
---|---|---|---|
电容 | 5600pF | 电压 - 额定 | 2000V(2kV) |
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | SMPS 过滤器 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 2220(5750 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.224" L x 0.197" W(5.70mm x 5.00mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.071"(1.80mm) |
引线间隔 | - | 特点 | 高电压 |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
其它名称 | C2220C562KGRACC2220C562KGRAC7800 |
【Kemet】C2220C562MBGACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 5600pF 20% C0G
【Kemet】C2220C562MBRACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 5600pF 20% X7R
【Kemet】C2220C563F1GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 0.056uF 1%
【Kemet】C2220C563F5GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 50volts 0.056uF 1%
【Kemet】C2220C563G1GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 0.056uF 2%
【Kemet】C2220C563G5GACTU,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 50volts 0.056uF 2%