描述 | CAP CER 1.0UF 25V X7R 20% 1206 | 电容 | 1.0?F |
---|---|---|---|
额定电压 | 25V | 容差 | ±20% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 高度 | - |
厚度 | 0.039" (1.00mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - | 其它名称 | 445-4024-2 |
【TDK】C3216X7R1E105M/1.60,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1uF 20% 25Volts
【TDK】C3216X7R1E105MT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 1.0uF 25volts X7R 10%
【TDK】C3216X7R1E105MT/0.85,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 1.0uF 25V X7R 20%
【TDK】C3216X7R1E105MT/1.60,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1uF 20% 25Volts
【TDK】C3216X7R1E106K/SOFT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 25V 10uF X7R Boardflex Sensitive