描述 | CAP CER 22UF 25V Y5V 1210 | 系列 | C |
---|---|---|---|
电容 | 22?F | 电压 - 额定 | 25V |
容差 | -20%,+80% | 温度系数 | Y5V(F) |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1210(3225 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.098" W(3.20mm x 2.50mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.087"(2.20mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | Digi-Reel? | 引线型 | - |
其它名称 | 445-3478-6 |
【TDK】C3225Y5V1E226ZT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 22uF 25volts X7R +80-20%
【TDK】C3225Y5V1H106ZT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 10uF 50volts X7R +80-20%
【TDK】C3225Y5V1H475Z,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 4.7uF 50volts X7R +80-20%
【TDK】C3225Y5V1H475ZT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1210 4.7uF 50volts X7R +80-20%
【TDK】C3225Y5V1H475ZT/1.15,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4.7uF -20 % to 80 %