描述 | CAP CER 4.7UF 25V 10% X7R 1812 | 电容 | 4.7?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 25V | 容差 | ±10% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.087"(2.20mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | Digi-Reel? |
引线型 | - | 其它名称 | 445-6107-6 |
【TDK】C4532X7R1E475M,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 4.7uF 25volts X7R 20%
【TDK】C4532X7R1E475M/2.00,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4.7uF 20% 25Volts
【TDK】C4532X7R1E475MT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 4.7uF 25volts X7R 20%
【TDK】C4532X7R1E475MT/2.00,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4.7uF 20% 25Volts
【TDK】C4532X7R1E685M,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1812 6.8uF 25volts X7R 20%