描述 | LED MOD CBT-140 COOL WHT RECT | 类型 | LED 模块 |
---|---|---|---|
颜色 | 白色,冷色 | CCT (K) | - |
波长 | - | 配置 | 矩形 |
不同电流/温度下的光通量 | 2690lm(2600lm ~ 2780lm) | 电流 - 测试 | 21A |
温度 - 测试 | 90°C | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 3.6V |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | 36 lm/W | 电流 - 最大值 | 28A |
CRI(显色指数) | 90(标准) | 视角 | - |
特性 | 带连接器 | 大小 / 尺寸 | 28.00mm 长 x 42.00mm 宽 |
高度 | 5.70mm | 发光面?(LES) | 4.25mm 直径 |
透镜类型 | 扁平 |
【Luminus Devices】CBT-140-WTH-C15-PA720,LED照明模块 Tungsten White 3000K 1965lm, 21A, Round
【Luminus Devices】CBT-140-WTH-C15-PA721,LED照明模块 Tungsten White 3000K 1965lm, 21A, Round
【Luminus Devices】CBT-140-WTH-C15-PA722,LED照明模块 Tungsten White 3000K 1965lm, 21A, Round
【Luminus Devices】CBT-140-WTH-C15-PA723,LED照明模块 Tungsten White 3000K 1965lm, 21A, Round
【Luminus Devices】CBT-140-WTH-C15-PB720,LED照明模块 Tungsten White 3000K 2100lm, 21A, Round