描述 | CAP CER 6PF 50V C0G/NPO 0402 | 电容 | 6 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±0.1pF | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
CC0402BRNPO9BN6R8,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 6.8pF 50V NPO 0.1pF
CC0402BRNPO9BN7R5,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 7.5pF 50V NPO 0.1pF
CC0402BRNPO9BN8R0,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 8.0pF 50V NPO 0.1pF
CC0402BRNPO9BN8R2,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 8.2pF 50V NPO 0.1pF
CC0402BRNPO9BN9R0,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 9.0pF 50V NPO 0.1pF