描述 | CAP CER 3.5PF 50V C0G/NP0 0805 | 电容 | 3.5 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±0.25pF | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.028"(0.70mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
CC0805CRNPO9BN3R9,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 3.9pF 50V NPO .25pF
CC0805CRNPO9BN4R3,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4.3pF 50V NPO .25pF
CC0805CRNPO9BN4R7,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4.7pF 50V NPO .25pF
CC0805CRNPO9BN5R0,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 5.0pF 50V NPO .25pF
CC0805CRNPO9BN5R6,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 5.6pF 50V NPO .25pF