描述 | POWER INDUCTOR .68UH 22.4A SMD | 电流 | 29A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 27.8A | 电流 - 温升 | 10.4A |
类型 | 铁粉芯 | 容差 | ±20% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 9.2 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 粉末 | 封装/外壳 | 0.285" L x 0.268" W x 0.118" H(7.25mm x 6.80mm x 3.00mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 100kHz |
其它名称 | 308-1551-6 |
【Sumida】CDEP85NP-100MC-125,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-1R2MC-50,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-1R4MC-88,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-1R8MC-50,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-2R0MC-125,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-2R2MC-88,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-2R4MC-50,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded