描述 | INDUCTOR POWER 0.2UH 18A SMD | 电流 | 18A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 32A | 电流 - 温升 | 18A |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±20% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 2.5 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.315" L x 0.315" W x 0.217" H(8.00mm x 8.00mm x 5.50mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 100kHz |
其它名称 | 308-1614-6 |
【Sumida】CDEP85NP-R35MC-88,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-R45MC-50,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-R50MC-125,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-R80MC-50,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
【Sumida】CDEP85NP-R80MC-88,功率电感器 SMD Power Inductor Unshielded
CDF1935LBK1,Accessories for Racks & Cabinets LOUVRED DOOR 19X35