描述 | FIXED IND 800NH 12.6A 5.4MOHM SM | 类型 | - |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | 铁氧体 | 电感 | 800 nH |
容差 | ±30% | 额定电流(安培) | 12.6 A |
电流 - 饱和 (Isat) | 21.2A | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 5.4 毫欧 | 不同频率时 Q 值 | - |
频率 - 自谐振 | - | 等级 | AEC-Q200 |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 电感频率 - 测试 | 100 kHz |
特性 | - | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 非标准 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.406" 长 x 0.394" 宽(10.30mm x 10.00mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.250"(6.35mm) |
【Sumida】CDRH10D68/ANP-100MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-101MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-120MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-121MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-150MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-151MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-180MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH10D68/ANP-181MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded