描述 | INDUCTOR POWER 15UH 2.35A SMD | 电流 | 2.35A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 1.9A | 电流 - 温升 | 2.35A |
类型 | 鼓型芯 | 容差 | ±30% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 69 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.315" L x 0.315" W x 0.118" H(8.00mm x 8.00mm x 3.00mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -40°C ~ 100°C | 频率 - 测试 | 100kHz |
其它名称 | 308-1659-6 |
【Sumida】CDRH8D28NP-2R5NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D28NP-330NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D28NP-3R3NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D28NP-470NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D28NP-680NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded