描述 | INDUCTOR POWER 7.3UH 3.4A SMD | 电流 | 3.4A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 2.8A | 电流 - 温升 | 3.4A |
类型 | 鼓型芯 | 容差 | ±30% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 39 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.315" L x 0.315" W x 0.118" H(8.00mm x 8.00mm x 3.00mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | -40°C ~ 100°C | 频率 - 测试 | 100kHz |
其它名称 | 308-1661-6 |
【Sumida】CDRH8D38/ANP-100MCM,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D38/ANP-101MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D38/ANP-101MCM,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D38/ANP-120MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D38/ANP-120MCM,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D38/ANP-121MC,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D38/ANP-121MCM,功率电感器 SMD Power Inductor Shielded