描述 | 15UH POWER INDUCTOR | 电流 | 2.3A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 2.9A | 电流 - 温升 | 2.3A |
类型 | - | 容差 | ±30% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 53 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | - | 封装/外壳 | 0.315" L x 0.315" W x 0.177" H(8.00mm x 8.00mm x 4.50mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -40°C ~ 100°C | 频率 - 测试 | 100kHz |
【Sumida】CDRH8D43NP-1R2NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D43NP-2R0NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D43NP-3R9NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D43NP-470NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded
【Sumida】CDRH8D43NP-680NC,功率电感器 SMD Low Profile Inductor Shielded