描述 | DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23 | 电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 1?A @ 200V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 200mA | 电压 - (Vr)(最大) | 250V |
反向恢复时间(trr) | 50ns | 二极管类型 | 标准 |
速度 | 小信号 = | 二极管配置 | 1 对共阴极 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商设备封装 | SOT-23 | 包装 | 带卷 (TR) |
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-21-G,DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-21S-G,DIODE SWITCHING 250V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-4148-G,DIODE SWITCHING 75V 150MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-4448-G,DIODE SWITCHING 75V 250MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-56-G,DIODE SWITCHING 70V 200MA SOT23
【COMCHIP TECHNOLOGY】CDST-7000-G,DIODE SWITCHING 100V 200MA SOT23