描述 | COLOR ENGINE 3X1W RGB CIRCULAR | 配置 | 圆形 |
---|---|---|---|
在特定电流下的光通量 - 测试 | 44lm 红,53lm 绿,220mw 蓝 | 电流 - 测试 | 3 x 350mA |
电流 - 最大 | 3 x 350mA | 带连接器 | 无 |
驱动器电路 | 无 | 波长 | 627nm,530nm,455nm |
电压 | 2.95V 红,3.42V 绿,3.42V 蓝 | 相关产品 | 350-1922-ND - COLORDRIVER36 3CH RGB LED DRIVER350-1920-ND - CABLE COLORDRVR MALE TO WIRE END350-1919-ND - JUNCTION BOX COLORDRV 1/IN 3/OUT350-1917-ND - JUNCTION BOX COLORDRV 1/IN 3/OUT |
其它名称 | 350-1928CD3CRGBXXXCE3CRGBXXX |
【SCHURTER】CE40.6100.151,AC Power Entry Modules CE PWR ENTRY MODULE W. FILTER 6A
【SCHURTER】CE40.6100.151/ET,AC Power Entry Modules CE40.6100.151/ET
【SCHURTER】CE45.1100.151,AC Power Entry Modules CE PWR ENTRY MODULE W. FILTER 6A
【SCHURTER】CE46.5100.151,AC Power Entry Modules CE PWR ENTRY MODULE W. FILTER 6A