描述 | DIODE SWITCHING 75V SOT363 | 二极管配置 | 3 个独立式 |
---|---|---|---|
技术 | 标准 | 电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 75 V |
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管) | 250mA(DC) | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1 V @ 100 mA |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | 反向恢复时间 (trr) | 4 ns |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 25 nA @ 20 V | 工作温度 - 结 | -65°C ~ 175°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
供应商器件封装 | SOT-363 |
【Central Semiconductor】CMKD6001,整流器 Triple Isolated Low Leakage
【Central Semiconductor】CMKD6263,肖特基(二极管与整流器) Triple Isolated High Voltage
【Central Semiconductor】CMKD6263 LEADFREE,肖特基(二极管与整流器) Triple Isolated High Voltage
【Central Semiconductor】CMKD6263DO,肖特基(二极管与整流器) Dual Opposing Low Current
【Central Semiconductor】CMKD7000,整流器 Dual Pair Ultra High Speed