描述 | INDUCTOR POWER 68UH 0.37A SMD | 电流 | 370mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | - | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 1.117 欧姆 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | 13.3MHz |
材料 - 芯体 | - | 封装/外壳 | 0.189" L x 0.169" W x 0.138" H(4.80mm x 4.30mm x 3.50mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -40°C ~ 100°C | 频率 - 测试 | 2.52MHz |
【CR Magnetics Inc】CR4410-0.5,TRANSDCR CRRNT RMS AC 0-0.5AC IN
【CR Magnetics Inc】CR4410-10,TRANSDCR CRRNT RMS AC 0-10AAC IN
【CR Magnetics Inc】CR4410-100,TRANSDCR CRRNT RMS AC 0-100AC IN
【CR Magnetics Inc】CR4410-15,TRANSDCR CRRNT RMS AC 0-15AAC IN
【CR Magnetics Inc】CR4410-150,TRANSDCR CRRNT RMS AC 0-150AC IN
【CR Magnetics Inc】CR4410-20,TRANSDCR CRRNT RMS AC 0-20AAC IN