描述 | DIODE ZENER 36V 150MW 0603 | 电压 - 齐纳(标称)(Vz) | 36V |
---|---|---|---|
电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA | 电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 100nA @ 27V |
容差 | ±5% | 功率 - 最大 | 150mW |
阻抗(最大)(Zzt) | 90 欧姆 | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 0603(1608 公制) | 供应商设备封装 | 0603(1608 Metric) |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
【COMCHIP TECHNOLOGY】CZRUR52C36-HF,DIODE ZENER 36V 150MW 0603
【COMCHIP TECHNOLOGY】CZRUR52C39-HF,DIODE ZENER 39V 150MW 0603
【COMCHIP TECHNOLOGY】CZRUR52C3-HF,DIODE ZENER 3.0V 150MW 0603
【COMCHIP TECHNOLOGY】CZRUR52C3V3-HF,DIODE ZENER 3.3V 150MW 0603
【COMCHIP TECHNOLOGY】CZRUR52C3V6-HF,DIODE ZENER 3.6V 150MW 0603