描述 | AC/DC CONVERTER 12V 1200A | 类型 | - |
---|---|---|---|
输出数 | - | 电压 - 输入 | - |
电压 - 输出 1 | - | 电压 - 输出 2 | - |
电压 - 输出 3 | - | 电压 - 输出 4 | - |
电压 - 输出 5 | - | 电压 - 输出 6 | - |
电流 - 输出 1 | - | 电流 - 输出 2 | - |
电流 - 输出 3 | - | 电流 - 输出 4 | - |
电流 - 输出 5 | - | 电流 - 输出 6 | - |
功率 (W) | - | 应用 | - |
电压 - 隔离 | - | 效率 | - |
工作温度 | - | 特性 | - |
安装类型 | - | 大小 / 尺寸 | - |
认证机构 | - | 标准编号 | - |
D1U-W-1200-12-HC1C,线性和开关式电源 900W at 110Vac 12V Front to Back Airflo
D1U-W-1200-12-HC2C,线性和开关式电源 AC/DC 1200W 12V Main 3.3V Standby
D1U-W-1200-48-HA1C,线性和开关式电源 900W at 110Vac 12V Front to Back Airflo
D1U-W-1200-48-HB1C,线性和开关式电源 900W at 110Vac 12V Front to Back Airflo
D1U-W-1200-48-HB2C,线性和开关式电源 AC/DC 1200W 48V Main 12V Standby
D1U-W-1200-48-HC1C,线性和开关式电源 900W at 110Vac 12V Front to Back Airflo