描述 | TRANS PNP 50V 100MA SOT-723 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 47k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | - | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 160 @ 5mA,10V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 250mV @ 1mA,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 500nA |
频率 - 转换 | - | 功率 - 最大 | 260mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-723 |
供应商设备封装 | SOT-723 | 包装 | 带卷 (TR) |
其它名称 | DTA144TM3T5G-NDDTA144TM3T5GOSTR |
【ROHM Semiconductor】DTA144TMT2L,TRANSISTOR PNP 50V 100MA VMT3 TR
【ROHM Semiconductor】DTA144TSATP,TRANSISTOR PNP 50V 100MA SPT TB
【ROHM Semiconductor】DTA144TUAT106,TRANS PNP 50V 100MA SOT-323
【ON Semiconductor】DTA144TXV3T1,Transistors Switching (Resistor Biased) 100mA 50V BRT PNP
【ON Semiconductor】DTA144TXV3T1G,Transistors Switching (Resistor Biased) 100mA 50V BRT PNP
【ROHM Semiconductor】DTA144VKAT146,TRANS PNP 50V 100MA SOT-346