描述 | TRANS DIGITAL 50V 100MA SOT-346 | 电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 100mA |
---|---|---|---|
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 50V | 电阻器 - 基极 (R1)(欧) | 47k |
电阻器 - 发射极 (R2)(欧) | 22k | 在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 56 @ 5mA,5V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 300mV @ 500?A,10mA | 电流 - 集电极截止(最大) | 500nA |
频率 - 转换 | 250MHz | 功率 - 最大 | 200mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商设备封装 | 3-SMT | 包装 | 带卷 (TR) |
其它名称 | DTC144WKAT146TR |
【ON Semiconductor】DTC144WM3T5G,TRANS NPN BIAS RES 50V SOT-723
【ROHM Semiconductor】DTC144WSATP,TRANSISTOR NPN 50V 100MA SPT TB
【ROHM Semiconductor】DTC144WUAT106,TRANS NPN 50V 100MA SOT-323
【ROHM Semiconductor】DTC314TKT146,TRANS NPN 15V 600MA SOT-346
【ROHM Semiconductor】DTC314TUT106,TRANS NPN 15V 600MA SOT-323