描述 | LED PANEL INDICATOR BLUE 3.5V | 类型 | LED |
---|---|---|---|
灯颜色 | 蓝色 | 透镜颜色 | - |
透镜透明度 | - | 等级 | Vf(标准),If(最大) |
电压 | 3.5V | 电流 | 30mA |
面板开口形状 | 圆形 | 面板开口尺寸 | 0.315"(8.00mm) |
透镜尺寸 | 5mm,T-1 3/4 | 透镜样式 | 圆形,带圆顶 |
毫烛光等级 | 21mcd | 波长 - 峰值 | - |
视角 | - | 端接样式 | PC 引脚 |
侵入防护 | IP66 | 特性 | - |
【Bulgin】DX1090/D1,LED面板上的指示器 Black Alum Bezel Red/Grn Indicator
【Bulgin】DX1090/D2,LED面板上的指示器 Black Alum Bezel Red/Amber Indicator
【Bulgin】DX1090/D3,LED面板上的指示器 Black Alum Bezel Grn/Amber Indicator
【Bulgin】DX1090/GN,LED面板上的指示器 Black Alum Bezel Green Indicator
【Bulgin】DX1090/TR,LED面板上的指示器 Black Alum Bezel Red/Green/Amber Ind
【Bulgin】DX1090/YL,LED面板上的指示器 Black Alum Bezel Yellow Indicator