描述 | INTEGRATED CIRCUIT | 技术 | - |
---|---|---|---|
配置 | - | FET 功能 | - |
漏源电压(Vdss) | - | 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | - |
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值) | - | 不同 Id 时 Vgs(th)(最大值) | - |
不同 Vgs 时栅极电荷?(Qg)(最大值) | - | 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值) | - |
功率 - 最大值 | - | 工作温度 | - |
安装类型 | - | 封装/外壳 | - |
供应商器件封装 | - |
【ON Semiconductor】ECH8662-TL-H,MOSFET N-CH DUAL 40V 6.5A ECH8
【ON Semiconductor】ECH8663R-TL-H,MOSFET N-CH DUAL 30V 8A ECH8
【ON Semiconductor】ECH8664R-TL-H,MOSFET N-CH DUAL 30V 7A ECH8
【ON Semiconductor】ECH8667-TL-H,MOSFET P-CH DUAL 30V 5.5A ECH8
【ON Semiconductor】ECH8671-TL-H,MOSFET P-CH DUAL 12V 3.5A ECH8
【ON Semiconductor】ECH8672-TL-H,MOSFET P-CH DUAL 20V 3.5A ECH8