描述 | FIXED IND 1.2UH 895MA 100MOHM TH | 类型 | 模制 |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | 铁 | 电感 | 1.2 μH |
容差 | ±5% | 额定电流(安培) | 895 mA |
电流 - 饱和 (Isat) | - | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 100 毫欧最大 | 不同频率时 Q 值 | 44 @ 7.9MHz |
频率 - 自谐振 | 130MHz | 等级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | 电感频率 - 测试 | 7.9 MHz |
特性 | - | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 轴向 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.162" 直径 x 0.410" 长(4.11mm x 10.41mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
【API Delevan】ER1641-122KM,RF 电感器 75uH 5% 2.7ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-122KP,RF 电感器 75uH 5% 2.7ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-122KR,RF 电感器 750uH 5% 13ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-123JM,RF 电感器 750uH 5% 13ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-123JP,RF 电感器 750uH 5% 13ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-123JR,RF 电感器 .82uH 5% .59ohm Est Reli ThruHole RF