描述 | FIXED IND 27UH 260MA 1.19 OHM TH | 类型 | 模制 |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | 铁氧体 | 电感 | 27 μH |
容差 | ±5% | 额定电流(安培) | 260 mA |
电流 - 饱和 (Isat) | - | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 1.19 欧姆最大 | 不同频率时 Q 值 | 45 @ 2.5MHz |
频率 - 自谐振 | 38MHz | 等级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | 电感频率 - 测试 | 2.5 MHz |
特性 | - | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 轴向 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.162" 直径 x 0.410" 长(4.11mm x 10.41mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
【API Delevan】ER1641-273KM,RF 电感器 27uH 10% 1.19ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-273KP,RF 电感器 27uH 10% 1.19ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-273KR,RF 电感器 16uH 5% 3.1ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-274JM,RF 电感器 270uH 5% 5.8ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-274JP,RF 电感器 270uH 5% 5.8ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-274JR,RF 电感器 16uH 5% 3.1ohm Est Reli ThruHole RF