描述 | FIXED IND 560UH 90MA 10.5 OHM TH | 类型 | - |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | 铁氧体 | 电感 | 560 μH |
容差 | ±10% | 额定电流(安培) | 90 mA |
电流 - 饱和 (Isat) | - | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 10.5 欧姆最大 | 不同频率时 Q 值 | 60 @ 790kHz |
频率 - 自谐振 | 4.7MHz | 等级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | 电感频率 - 测试 | 790 kHz |
特性 | - | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 轴向 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.162" 直径 x 0.410" 长(4.11mm x 10.41mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
【API Delevan】ER1641-621JM,RF 电感器 51uH 5% 5.7ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-621JP,RF 电感器 56uH 5% 5.7ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-621JR,RF 电感器 .62uH 5% .45ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-622JM,RF 电感器 6.2uH 5% 1.02ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-622JP,RF 电感器 6.2uH 5% 1.02ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1641-622JR,RF 电感器 6.2uH 5% 1.02ohm Est Reli ThruHole RF