描述 | FIXED IND 2.7UH 460MA 1.2 OHM TH | 类型 | - |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | 酚醛塑料 | 电感 | 2.7 μH |
容差 | ±10% | 额定电流(安培) | 460 mA |
电流 - 饱和 (Isat) | - | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 1.2 欧姆最大 | 不同频率时 Q 值 | 30 @ 7.9MHz |
频率 - 自谐振 | 120MHz | 等级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 电感频率 - 测试 | 7.9 MHz |
特性 | - | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | 轴向 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.187" 直径 x 0.437" 长(4.75mm x 11.10mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
【API Delevan】ER1840-17JM,RF 电感器 33uH 5% 1.37ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1840-17JP,RF 电感器 33uH 5% 1.37ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1840-17JR,RF 电感器 33uH 5% 1.37ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1840-18JM,RF 电感器 33uH 10% 1.37ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1840-18JP,RF 电感器 33uH 10% 1.37ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1840-18JR,RF 电感器 33uH 10% 1.37ohm Est Reli ThruHole RF
【API Delevan】ER1840-18KM,RF 电感器 330uH 5% 6.4ohm Est Reli ThruHole RF