描述 | CAP CER 18PF 250V 5% NP0 0805 | 系列 | ERB |
---|---|---|---|
电容 | 18pF | 电压 - 额定 | 250V |
容差 | ±5% | 温度系数 | C0G,NP0 |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | RF,微波,高频 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.053"(1.35mm) |
引线间隔 | - | 特点 | 高 Q 值,低损耗 |
包装 | Digi-Reel? | 引线型 | - |
其它名称 | 490-4887-6 |
【Murata】ERB21B5C2E1R0WDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.0pF 250volts C0G +/-0.05pF
【Murata】ERB21B5C2E1R0WDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.0pF 250volts C0G +/-0.05pF
【Murata】ERB21B5C2E1R1CDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.1pF 250volts C0G +/-0.25pF
【Murata】ERB21B5C2E1R1CDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.1pF 250volts C0G +/-0.25pF
【Murata】ERB21B5C2E1R1WDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.1pF 250volts C0G +/-0.05pF