描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.8pF 250volts C0G +/-0.25pF | 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | - 55 C to + 125 C | 封装 | Reel |
尺寸 | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.25 mm H | 封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) |
系列 | ERB | 工厂包装数量 | 10000 |
【Murata】ERB21B5C2E1R8CDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.8pF 250volts C0G +/-0.25pF
【Murata】ERB21B5C2E1R8WDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.8pF 250volts C0G +/-0.05pF
【Murata】ERB21B5C2E1R8WDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1.8pF 250volts C0G +/-0.05pF
【Murata】ERB21B5C2E200GDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 20pF 250volts C0G 2%
【Murata】ERB21B5C2E220FDX1K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 22pF 250volts C0G 1%
【Murata】ERB21B5C2E220FDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 22pF 50volts 1%
【Murata】ERB21B5C2E220GDX1L,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 22pF 250volts C0G 2%